パネルゲート
パネルゲート(基礎打ちタイプ)
  A寸法 B寸法 C寸法 D寸法 E寸法 F寸法 重量(Kg)
36型 3,240 3,700 3,800 4,354 4,512 --- 290
45型 4,080 4,600 4,700 --- 320
54型 4,920 5,500 5,600 --- 350
63型 5,760 6,400 6,500 4,854 400
72型 6,600 7,300 7,400 430
81型 7440 8,200 8,300 460
90型 8,280 9,100 9,200 490
99型 9,120 10,000 10,100 550
108型 9,960 10,900 11,000 580
117型 10,800 11,800 11,900 620
126型 11,640 12,700 12,800 660
135型 12,480 13,600 13,700 750
144型 13,320 14,500 14,600 790
※注意!台風及び強風時にはサイズにかかわらず開口するかパネルを取り外して下さい。
全面パネル
上部メッシュパネル
全面シートパネル

PAGE TOP