アルミキャスターゲート/ハイキャスターゲート
アルミキャスターゲート/ハイキャスターゲート   国土交通省NETIS登録商品
アルミキャスターゲート
片開き A寸法 B寸法 C寸法 重量(kg)
S18 2,020 370 1,650 23
S36 3,820 550 3,270 36
S54 5,620 730 4,890 49
S72 7,420 910 6,510 61
S90 9,220 1,090 8,130 74
両開き A寸法 B寸法 C寸法 重量(kg)
W36 3,930 370 370 3,190 46
W54 5,730 460 460 4,810 59
W72 7,530 550 550 6,430 72
W90 9,330 640 640 8,050 85
W108 11,130 730 730 9,670 98
W126 12,930 820 820 11,290 110
W144 14,730 910 910 12,910 122
W162 16,530 1,000 1,000 14,530 135
W180 18,330 1,090 1,090 16,150 148
片開き A寸法 B寸法 C寸法 重量(kg)
S18 2,020 370 1,650 32
S27 2,920 460 2,460 49
S36 3,820 550 3,270 59
S45 4,720 640 4,080 73
S54 5,620 730 4,890 83
S63 6,520 820 5,700 97
S72 7,420 910 6,510 108
S81 8,320 1,000 7,320 121
S90 9,220 1,090 8,130 132
両開き A寸法 B寸法 C寸法 重量(kg)
W36 3,930 370 370 3,190 64
W45 4,830 370 460 4,000 81
W54 5,730 460 460 4,810 98
W63 6,630 460 550 5,620 108
W72 7,530 550 550 6,430 118
W81 8,430 550 640 7,240 132
W90 9,330 640 640 8,050 146
W99 10,230 640 730 8,860 156
W108 11,130 730 730 9,670 166
W117 12,030 730 820 10,480 180
W126 12,930 820 820 11,290 194
W135 13,830 820 910 12,100 205
W144 14,730 910 910 12,910 216
W153 15,630 910 1,000 13,720 229
W162 16,530 1,000 1,000 14,530 135
W171 17,430 1,000 1,090 15,340 253
W180 18,330 1,090 1,090 16,150 264

PAGE TOP