アルミパネルキャスターゲート
アルミパネルキャスターゲート   国土交通省NETIS推奨技術商品
片開き A寸法 B寸法 C寸法 重量(kg)
2Mパネル 3Mパネル 3M上部MSパネル
S18 2,020 370 1,650 52 58
S27 2,920 460 2,460 74 83
S36 3,820 550 3,270 93 105
S45 4,720 640 4,080 115 131
S54 5,620 730 4,890 134 153
S63 6,520 820 5,700 156 170
S72 7,420 910 6,510 175 184
S81 8,320 1,000 7,320 192 198
S90 9,220 1,090 8,130 217 242
両開き A寸法 B寸法 C寸法 重量(kg)
2Mパネル 3Mパネル 上部メッシュパネル
W36 3,930 370 370 3,190 104 116
W45 4,830 370 460 4,000 126 141
W54 5,730 460 460 4,810 148 166
W63 6,630 460 550 5,620 167 188
W72 7,530 550 550 6,430 186 210
W81 8,430 550 640 7,240 208 236
W90 9,330 640 640 8,050 230 262
W99 10,230 640 730 8,860 249 284
W108 11,130 730 730 9,670 268 306
W117 12,030 730 820 10,480 290 323
W126 12,930 820 820 11,290 312 340
W135 13,830 820 910 12,100 331 354
W144 14,730 910 910 12,910 350 368
W153 15,630 910 1,000 13,720 367 382
W162 16,530 1,000 1,000 14,530 384 396
W171 17,430 1,000 1,090 15,340 409 440
W180 18,330 1,090 1,090 16,150 434 484
2Mパネル
3Mパネル
3Mメッシュパネル

PAGE TOP